| Sie sind hier: Startseite > Fahrpläne |
Fahrpläne |
Naturparkexpress |
|||
| Linie | Laufweg | Stand | |
| NPE | Blumberg - Tuttlingen - Sigmaringen - Gammertingen | 11. Dezember 2011 | Detailinfo |
| Blumberg - Immendingen - Tuttlingen - Mühlheim - Fridingen - Beuron - Hausen - Sigmaringen - Gammertingen (und zurück) | |||
Regionalbusverkehr |
|||
| Linie | Laufweg | Stand | |
| 17 | Böttingen - Wehingen | 24.November 2011 | Detailinfo |
| Böttingen - Bubsheim - Gosheim - Wehingen und zurück | |||
| 18 | Tuttlingen - Königsheim | 24. November 2011 | Detailinfo |
| Tuttlingen - Mühlheim - Kolbingen - Renquishausen - Königsheim (und zurück) | |||
| 19 | Bubsheim - Spaichingen | 28. November 2011 | Detailinfo |
| (Königsheim) - Bubsheim - Böttingen - Mahlstetten - Dürbheim - Rietheim (RINGZUG) - Dürbheim - Balgheim - Spaichingen (und zurück) | |||
| 20 | Fridingen - Buchheim - Volkertsweiler | 25. November 2011 | Detailinfo |
| Fridingen - Buchheim/Neuhausen - Worndorf - Oberschwandorf - Volkertsweiler (und zurück) | |||
| 21 / 22 | Aldingen - Aixheim - Trossingen | 25. November 2011 | Detailinfo |
| Aldingen - Aixheim - Trossingen (und zurück) | |||
| 41 | Aldingen - (Aixheim) - Frittlingen | 28. November 2011 | Detailinfo |
| Aldingen - (Aixheim) - Frittlingen (und zurück) | |||
| 42 | Tuttlingen - Spaichingen | 28. November 2011 | Detailinfo |
| Tuttlingen - Wurmlingen - Weilheim - Rietheim - Dürbheim - Balgheim - Spaichingen (und zurück) | |||
| 43 | Spaichingen - Aldingen - Wehingen - Egesheim | 28. Dezember 2011 | Detailinfo |
| Spaichingen - Aldingen - Denkingen - Gosheim - Wehingen - Deilingen - Reichenbach - Egesheim - Königsheim (und zurück) | |||
| 45 | Hattingen - Immendingen | 28. November 2011 | Detailinfo |
| (TUT) - Mauenheim/Hattingen - Immendingen - (Tuttlingen) und zurück | |||
| 46 | Hausen - Geisingen - Gutmadingen | 28. Dezember 2011 | Detailinfo |
| Hausen (RINGZUG) - Geisingen - Gutmadingen - (DS) und zurück | |||
| 47 | Immendingen - Ippingen (und zurück) | 28. November 2011 | Detailinfo |
| Immendingen - Ippingen (und zurück) | |||
| 48 | Immendingen - Hintschingen | 28. November 2011 | Detailinfo |
| Immendingen - Zimmern - Hintschingen (und zurück) | |||
| 50 | Tuttlingen - Beuron | 29. November 2011 | Detailinfo |
| TEIL A Tuttlingen - Nendingen - Mühlheim - Fridingen - Bärenthal - Irndorf - Beuron (und zurück) | |||
| 50 | Sigmaringen - Beuron | 29. November 2011 | Detailinfo |
| TEIL B Sigmaringen - Gutenstein - Hausen - Beuron (und zurück) | |||
| 51 | Tuttlingen - Trossingen | 28. November 2011 | Detailinfo |
| Tuttlingen - Seitingen-Oberflacht - Durchhausen - Schura - Trossingen (und zurück) | |||
| 52 | Tuttlingen - Trossingen - Schwenningen | 28. November 2011 | Detailinfo |
| Tuttlingen - Eßlingen - Talheim - Tuningen - /Schura - Trossingen/ - Schwenningen | |||
| 53 | Trossingen - Spaichingen | 28. November 2011 | Detailinfo |
| Trossingen - Schura - Durchhausen - Gunningen - Hausen o.V. - Spaichingen (und zurück) | |||
| 54 | Tuttlingen - Neuhausen - Meßkirch | 28. Dezember 2011 | Detailinfo |
| Tuttlingen - Neuhausen - Schwandorf - Volkertsweiler - Worndorf - Meßkirch (und zurück) | |||
| 57 | Trossingen - Weigheim | 28. November 2011 | Detailinfo |
| Trossingen - Weigheim (und zurück) | |||
| 58 | Stadtverkehr Spaichingen | 28. November 2011 | Detailinfo |
| Bahnhof - Busbahnhof - Krankenhaus - Schillerschule - Forstamt | |||
| 7278 | Leipferdingen - Blumberg | 28. November 2011 | Detailinfo |
| Leipferdingen - Riedöschingen - Hondingen - Blumberg (und zurück) | |||
| 7375 | Tuttlingen - Stockach | 28. November 2011 | Detailinfo |
| Tuttlingen - Emmingen - Liptingen - Stockach (und zurück) | |||
Schienenverkehr(DB und Ringzug) |
|||
| Linie | Laufweg | Stand | |
| 720 | Konstanz - Immendingen - Karlsruhe | 30. November 2011 | Detailinfo |
| Konstanz - Immendingen - Villingen - Offenburg - Karlsruhe (und zurück) | |||
| 740 | Stuttgart - Tuttlingen - Singen | 30. November 2011 | Detailinfo |
| Stuttgart - Rottweil - Aldingen - Spaichingen - Tuttlingen - Singen (und zurück) | |||
| 742 | Bräunlingen - Trossingen - Rottweil | 30. November 2011 | Detailinfo |
| Bräunlingen - Donaueschingen - Villingen - Schwenningen - Trossingen - Rottweil (und zurück) | |||
| 743 | Rottweil - Tuttlingen - Blumberg | 30. November 2011 | Detailinfo |
| Rottweil - Aldingen - Spaichingen - Tuttlingen - Immendingen - Leipferdingen - Blumberg (und zurück) | |||
| 755 | Ulm - Tuttlingen - Freiburg | 30. November 2011 | Detailinfo |
| Ulm - Sigmaringen - Fridingen - Tuttlingen - Immendingen - Neustadt - Freiburg (und zurück) | |||
Stadtverkehr Tuttlingen |
|||
| Linie | Laufweg | Stand | |
| 1 | Brunnental - Lohmehlen - Möhringer Vorstadt | 22. November 2011 | Detailinfo |
| ZOB - Brunnental - Lohmehlen - ZOB - Bahnhof - Möhringer Vorstadt - Bahnhof - ZOB |
|||
| 2 | Altwegen - ZOB - Lohmehlen - Brunnental | 22. November 2011 | Detailinfo |
| Altwegen - ZOB - Lohmehlen - Brunnental - ZOB - Altwegen | |||
| 3 | Altwegen - ZOB - Pfaffentäle | 24. November 2011 | Detailinfo |
| Altwegen - ZOB - Pfaffentäle - ZOB - Altwegen |
|||
| 4 | ZOB - Ludwigstal | 24. November 2011 | Detailinfo |
| ZOB - Ludwigstal und zurück | |||
| 5 | Koppenland - Gewerbegebiet Nord (Karl Storz) | 24. November 2011 | Detailinfo |
| Koppenland - Bahnhof - ZOB - Gewerbegebiet Nord (Karl Storz) ... und zurück | |||
| 7 | ZOB - Möhringen | 24. November 2011 | Detailinfo |
| ZOB - Bahnhof - Möhringer Vorstadt - Möhringen Burg (und zurück) |
|||
| 8 | Klinikum - Wurmlingen | 24. November 2011 | Detailinfo |
| Klinikum - ZOB - TuWass - Wurmlingen und zurück |
|||
| Gesamtverkehr Bahnhof - ZOB und zurück | Bahnhof - ZOB / ZOB - Bahnhof | 28. November 2011 | Detailinfo |
| Alle Verbindungen (mit verschiedenen Linien) auf der Achse Bahnhof - ZOB | |||
Letzte Änderung am Donnerstag, 01. Dezember 2011
Elektronische Fahrplanauskunft Baden-Württemberg